白山镇中12-13-1“三好学生”名单 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 备注 | |
1 | 八(1) | 金青原 | ||
2 | 八(1) | 王学勤 | ||
3 | 八(1) | 张胜男 | ||
4 | 八(1) | 夏敏敏 | ||
5 | 八(1) | 范书洁 | ||
6 | 八(1) | 徐 伟 | ||
7 | 八(1) | 孔 莉 | ||
8 | 八(1) | 管雅琳 | ||
9 | 八(1) | 吴 越 | ||
10 | 八(1) | 夏名扬 | ||
11 | 八(1) | 夏子君 | ||
12 | 八(1) | 张小玉 | ||
13 | 八(1) | 张建邺 | ||
14 | 八(1) | 夏 媛 | ||
15 | 八(1) | 左登明 | ||
272 | 八(2) | 夏越同 | ||
273 | 八(2) | 魏 涛 | ||
274 | 八(2) | 吴 林 | ||
275 | 八(2) | 王 强 | ||
276 | 八(2) | 许小康 | ||
277 | 八(2) | 吴梦雅 | ||
278 | 八(2) | 王珊珊 | ||
279 | 八(2) | 盛 超 | ||
280 | 八(2) | 许玉娟 | ||
281 | 八(2) | 夏玲丽 | ||
282 | 八(2) | 张伟健 | ||
283 | 八(2) | 顾振鹏 | ||
284 | 八(2) | 姚 璇 | ||
285 | 八(2) | 许云凤 | ||
286 | 八(2) | 张俊勇 | ||
287 | 八(2) | 张凤珍 | ||
288 | 八(2) | 许丽丽 | ||
16 | 八(3) | 张新辉 | ||
17 | 八(3) | 夏 菲 | ||
18 | 八(3) | 查梦琦 | ||
19 | 八(3) | 刘 祥 | ||
20 | 八(3) | 陶 健 | ||
21 | 八(3) | 朱玉婷 | ||
22 | 八(3) | 梁子君 | ||
23 | 八(3) | 夏贤明 | ||
24 | 八(3) | 徐 虎 | ||
25 | 八(3) | 王思文 | ||
26 | 八(3) | 孔 涛 | ||
27 | 八(3) | 范东升 | ||
28 | 八(3) | 夏晶晶 | ||
29 | 八(3) | 陈韩斌 | ||
30 | 八(3) | 张 婷 | ||
243 | 八(4) | 夏岩松 | ||
244 | 八(4) | 佘 余 | ||
245 | 八(4) | 丁思杰 | ||
246 | 八(4) | 王世胜 | ||
247 | 八(4) | 沈亚晴 | ||
248 | 八(4) | 夏志伟 | ||
249 | 八(4) | 朱少勤 | ||
250 | 八(4) | 范冰冰 | ||
251 | 八(4) | 吴 瑞 | ||
252 | 八(4) | 欧舒琳 | ||
253 | 八(4) | 张 崧 | ||
254 | 八(4) | 唐慧明 | ||
255 | 八(4) | 张文玉 | ||
256 | 八(4) | 朱国庆 | ||
257 | 八(4) | 周 浩 | ||
258 | 八(4) | 张 澜 | ||
259 | 八(4) | 吴荣忠 | ||
216 | 八(5) | 高 华 | ||
217 | 八(5) | 夏雨琪 | ||
218 | 八(5) | 金 玉 | ||
219 | 八(5) | 李 兰 | ||
220 | 八(5) | 刘 勇 | ||
221 | 八(5) | 荀兴宇 | ||
222 | 八(5) | 蒋志远 | ||
223 | 八(5) | 王 涛 | ||
224 | 八(5) | 林海龙 | ||
225 | 八(5) | 高雅琴 | ||
226 | 八(5) | 丁斌彬 | ||
227 | 八(5) | 黄思维 | ||
228 | 八(5) | 彭秋丰 | ||
229 | 八(5) | 孔 朝 | ||
230 | 八(5) | 夏彩云 | ||
177 | 八(6) | 胡佳敏 | ||
178 | 八(6) | 彭子月 | ||
179 | 八(6) | 孙晨阳 | ||
180 | 八(6) | 张佳敏 | ||
181 | 八(6) | 孙 静 | ||
182 | 八(6) | 许 超 | ||
183 | 八(6) | 罗志成 | ||
184 | 八(6) | 金映玉 | ||
185 | 八(6) | 夏 嘉 | ||
186 | 八(6) | 王 涛 | ||
187 | 八(6) | 章 辉 | ||
188 | 八(6) | 圣 磊 | ||
189 | 八(6) | 夏珊珊 | ||
190 | 八(6) | 赵月蓉 | ||
191 | 八(6) | 孔 云 | ||
31 | 九(1) | 陈仁杰 | ||
32 | 九(1) | 夏王洋 | ||
33 | 九(1) | 金凌云 | ||
34 | 九(1) | 张 明 | ||
35 | 九(1) | 盛文浩 | ||
36 | 九(1) | 吴恒韬 | ||
37 | 九(1) | 夏徐云 | ||
38 | 九(1) | 项 慧 | ||
39 | 九(1) | 夏玉洁 | ||
40 | 九(1) | 许树升 | ||
41 | 九(1) | 夏 爽 | ||
42 | 九(1) | 张 楠 | ||
43 | 九(1) | 徐亚琴 | ||
44 | 九(1) | 夏泽亮 | ||
45 | 九(1) | 薛芬芬 | ||
289 | 九(2) | 王世敏 | ||
290 | 九(2) | 王龙吉 | ||
291 | 九(2) | 姚依山 | ||
292 | 九(2) | 艾媛媛 | ||
293 | 九(2) | 夏 红 | ||
294 | 九(2) | 董嘉睿 | ||
295 | 九(2) | 徐佳佳 | ||
296 | 九(2) | 徐雨静 | ||
297 | 九(2) | 许德昇 | ||
298 | 九(2) | 夏魏霞 | ||
299 | 九(2) | 黄海峰 | ||
300 | 九(2) | 王燕玲 | ||
301 | 九(2) | 王小飞 | ||
302 | 九(2) | 李昌平 | ||
303 | 九(2) | 许 敏 | ||
46 | 九(3) | 王红会 | ||
47 | 九(3) | 吴海涛 | ||
48 | 九(3) | 夏 童 | ||
49 | 九(3) | 潘 超 | ||
50 | 九(3) | 洪 浩 | ||
51 | 九(3) | 王 俊 | ||
52 | 九(3) | 唐鸣政 | ||
53 | 九(3) | 朱海敏 | ||
54 | 九(3) | 徐书培 | ||
55 | 九(3) | 陈园园 | ||
56 | 九(3) | 许耀庭 | ||
57 | 九(3) | 邵迎迎 | ||
58 | 九(3) | 夏 飞 | ||
59 | 九(3) | 袁永进 | ||
60 | 九(3) | 徐 帆 | ||
61 | 九(4) | 周豪茹 | ||
62 | 九(4) | 夏保东 | ||
63 | 九(4) | 金 剑 | ||
64 | 九(4) | 夏林丰 | ||
65 | 九(4) | 徐 坤 | ||
66 | 九(4) | 汪 莹 | ||
67 | 九(4) | 葛 悦 | ||
68 | 九(4) | 林 然 | ||
69 | 九(4) | 张秉强 | ||
70 | 九(4) | 黄明明 | ||
71 | 九(4) | 孔志强 | ||
72 | 九(4) | 凌一石 | ||
73 | 九(4) | 夏 庆 | ||
74 | 九(4) | 张亚玲 | ||
75 | 九(4) | 王凤祥 | ||
76 | 九(4) | 夏 琨 | ||
77 | 九(4) | 孙林茹 | ||
78 | 九(5) | 张志国 | ||
79 | 九(5) | 魏 巍 | ||
80 | 九(5) | 周 晨 | ||
81 | 九(5) | 彭 寅 | ||
82 | 九(5) | 鲍兰娇 | ||
83 | 九(5) | 夏雪峰 | ||
84 | 九(5) | 夏 驰 | ||
85 | 九(5) | 王金峰 | ||
86 | 九(5) | 张 帆 | ||
87 | 九(5) | 梅盼盼 | ||
88 | 九(5) | 夏文仪 | ||
89 | 九(5) | 张 瑞 | ||
90 | 九(5) | 许 丹 | ||
91 | 九(5) | 金 燕 | ||
92 | 九(5) | 夏茂坤 | ||
93 | 九(5) | 高露露 | ||
94 | 九(6) | 吴保全 | ||
95 | 九(6) | 王 军 | ||
96 | 九(6) | 许梦雅 | ||
97 | 九(6) | 高慧慧 | ||
98 | 九(6) | 王 儒 | ||
99 | 九(6) | 陈 星 | ||
100 | 九(6) | 王东飞 | ||
101 | 九(6) | 欧阳娟 | ||
102 | 九(6) | 夏俊强 | ||
103 | 九(6) | 周如新 | ||
104 | 九(6) | 张金宇 | ||
105 | 九(6) | 赵静杰 | ||
106 | 九(6) | 夏剑波 | ||
107 | 九(6) | 夏徐东 | ||
108 | 九(6) | 范其蒙 | ||
109 | 九(6) | 夏程程 | ||
110 | 九(7) | 张志明 | ||
111 | 九(7) | 王宏伟 | ||
112 | 九(7) | 王 林 | ||
113 | 九(7) | 孔 骏 | ||
114 | 九(7) | 赵 琳 | ||
115 | 九(7) | 夏森辉 | ||
116 | 九(7) | 吴月琴 | ||
117 | 九(7) | 彭洁茹 | ||
118 | 九(7) | 张 珊 | ||
119 | 九(7) | 高睿芹 | ||
120 | 九(7) | 许 兴 | ||
121 | 九(7) | 李 欣 | ||
122 | 九(7) | 涂丹丹 | ||
123 | 九(7) | 佘文杰 | ||
124 | 九(7) | 金许海 | ||
125 | 九(7) | 程 薇 | ||
126 | 九(8) | 常劲松 | ||
127 | 九(8) | 吴晓筱 | ||
128 | 九(8) | 佘亮亮 | ||
129 | 九(8) | 夏皓伟 | ||
130 | 九(8) | 吴 阳 | ||
131 | 九(8) | 张 杰 | ||
132 | 九(8) | 曾玉琴 | ||
133 | 九(8) | 夏自鑫 | ||
134 | 九(8) | 夏露露 | ||
135 | 九(8) | 夏 瑞 | ||
136 | 九(8) | 张春生 | ||
137 | 九(8) | 李 平 | ||
138 | 九(8) |
|
||
139 | 九(8) | 叶张涛 | ||
140 | 九(8) | 袁 琦 | ||
165 | 七(1) | 许雯婧 | ||
166 | 七(1) | 李鑫虎 | ||
167 | 七(1) | 许玉涵 | ||
168 | 七(1) | 朱宇露 | ||
169 | 七(1) | 张 昕 | ||
170 | 七(1) | 金 彪 | ||
171 | 七(1) | 夏逸凡 | ||
172 | 七(1) | 张 鑫 | ||
173 | 七(1) | 唐 荣 | ||
174 | 七(1) | 张 亮 | ||
175 | 七(1) | 孙媛媛 | ||
176 | 七(1) | 赵亚男 | ||
204 | 七(2) | 顾晨洋 | ||
205 | 七(2) | 夏昕赟 | ||
206 | 七(2) | 张伶俐 | ||
207 | 七(2) | 许文娟 | ||
208 | 七(2) | 林青云 | ||
209 | 七(2) | 夏素凡 | ||
210 | 七(2) | 李凌滔 | ||
211 | 七(2) | 李晨晨 | ||
212 | 七(2) | 龙俊辉 | ||
213 | 七(2) | 蔡飞霞 | ||
214 | 七(2) | 徐 旭 | ||
215 | 七(2) | 商 成 | ||
192 | 七(3) | 王晓曼 | ||
193 | 七(3) | 王 圣 | ||
194 | 七(3) | 薛 荣 | ||
195 | 七(3) | 张沁颖 | ||
196 | 七(3) | 钱 雯 | ||
197 | 七(3) | 许 帆 | ||
198 | 七(3) | 方 堃 | ||
199 | 七(3) | 夏明睿 | ||
200 | 七(3) | 王 晨 | ||
201 | 七(3) | 吴存宝 | ||
202 | 七(3) | 许姣姣 | ||
203 | 七(3) | 王月晨 | ||
153 | 七(4) | 孔雅琪 | ||
154 | 七(4) | 王遥婷 | ||
155 | 七(4) | 孔明威 | ||
156 | 七(4) | 盛 欢 | ||
157 | 七(4) | 林 馨 | ||
158 | 七(4) | 张子建 | ||
159 | 七(4) | 荀亚子 | ||
160 | 七(4) | 张雪琴 | ||
161 | 七(4) | 洪晨森 | ||
162 | 七(4) | 彭 凡 | ||
163 | 七(4) | 王明辉 | ||
164 | 七(4) | 王 慧 | ||
141 | 七(5) | 夏晓美 | ||
142 | 七(5) | 邢 锦 | ||
143 | 七(5) | 汪 丽 | ||
144 | 七(5) | 夏亚敏 | ||
145 | 七(5) | 孔京雨 | ||
146 | 七(5) | 佘凤婷 | ||
147 | 七(5) | 刘 悦 | ||
148 | 七(5) | 林志伟 | ||
149 | 七(5) | 夏文静 | ||
150 | 七(5) | 夏 群 | ||
151 | 七(5) | 夏海燕 | ||
152 | 七(5) | 汪叶璇 | ||
231 | 七(6) | 孙 娇 | ||
232 | 七(6) | 许迎凤 | ||
233 | 七(6) | 董 静 | ||
234 | 七(6) | 陈俊伟 | ||
235 | 七(6) | 吴 云 | ||
236 | 七(6) | 许金彪 | ||
237 | 七(6) | 章 诺 | ||
238 | 七(6) | 孔 涛 | ||
239 | 七(6) | 汪佳佳 | ||
240 | 七(6) | 夏俊龙 | ||
241 | 七(6) | 沈国志 | ||
242 | 七(6) | 吴 婷 | ||
260 | 七(7) | 夏子涵 | ||
261 | 七(7) | 许 玲 | ||
262 | 七(7) | 朱紫云 | ||
263 | 七(7) | 孔 燕 | ||
264 | 七(7) | 许新宇 | ||
265 | 七(7) | 夏 艳 | ||
266 | 七(7) | 赵婷婷 | ||
267 | 七(7) | 张 荣 | ||
268 | 七(7) | 周启航 | ||
269 | 七(7) | 唐 薇 | ||
270 | 七(7) | 夏彩林 | ||
271 | 七(7) | 张卯如 |
白山镇中12-13-1“优秀学生干部”名单 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 备注 |
1 | 八(1) | 金青原 | |
2 | 八(2) | 许玉娟 | |
3 | 八(3) | 宋晶晶 | |
4 | 八(4) | 张 艳 | |
5 | 八(5) | 夏俊花 | |
6 | 八(6) | 徐 蓓 | |
7 | 九(1) | 陈仁杰 | |
8 | 九(2) | 王燕玲 | |
9 | 九(3) | 吴映映 | |
10 | 九(4) | 夏 松 | |
11 | 九(5) | 向卓然 | |
12 | 九(6) | 王东飞 | |
13 | 九(7) | 徐林峰 | |
14 | 九(8) | 夏自鑫 | |
15 | 七(1) | 高凤霞 | |
16 | 七(2) | 邱 玲 | |
17 | 七(3) | 吴存宝 | |
18 | 七(4) | 张 琴 | |
19 | 七(5) | 夏海利 | |
20 | 七(6) | 徐晓燕 | |
21 | 七(7) | 夏子涵 |
(责任编辑:admin)